
완성도 높은 중형 세단. 넓은 실내와 부드러운 주행으로 실용 수입 세단 수요를 공략합니다.
| 연식/출시 | 2020년 | 배기량 | 1,498 cc |
|---|---|---|---|
| 최고출력 | 194 마력 | 복합연비 | 13.9 km/L |
| 변속기 | 무단(CVT) | 구동방식 | 전륜(FF) |
| 연료 | 가솔린 | 승차정원 | 5명 |
| 크기(mm) | 4900×1860×1450 (전장×전폭×전고) | ||
| 신차가 | 3,800만원 |
|---|---|
| 중고 최저 | 2,000만원 |
| 중고 최고 | 2,800만원 |
※ 중고 시세는 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 참고용으로 확인하세요.
※ 신차가 대비 연식 경과에 따른 예상 감가 추이입니다. 실제 시세는 주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다.
| 차량가(중고 평균) | 2,400만원 |
|---|---|
| 취득세 (7%) | 168만원 |
| 예상 부대비용 | 약 40만원 |
| 총 예상비용 | 2,608만원 |
※ 취득세는 취득가액 기준(승용 7%·경차 4%), 부대비용은 이전등록 등 예시값입니다.
사진: MattiPaavola · CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)