
기아 플래그십 대형 세단. 큰 폭의 감가로 중고에서 접근 가능한 럭셔리 세단입니다.
| 연식/출시 | 2019년 | 배기량 | 3,778 cc |
|---|---|---|---|
| 최고출력 | 315 마력 | 복합연비 | 8.6 km/L |
| 변속기 | 8단 자동 | 구동방식 | 후륜(FR) |
| 연료 | 가솔린 | 승차정원 | 5명 |
| 크기(mm) | 5120×1915×1490 (전장×전폭×전고) | ||
| 신차가 | 6,000만원 |
|---|---|
| 중고 최저 | 2,500만원 |
| 중고 최고 | 3,500만원 |
※ 중고 시세는 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 참고용으로 확인하세요.
※ 신차가 대비 연식 경과에 따른 예상 감가 추이입니다. 실제 시세는 주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다.
| 차량가(중고 평균) | 3,000만원 |
|---|---|
| 취득세 (7%) | 210만원 |
| 예상 부대비용 | 약 40만원 |
| 총 예상비용 | 3,250만원 |
※ 취득세는 취득가액 기준(승용 7%·경차 4%), 부대비용은 이전등록 등 예시값입니다.
사진: Bull-Doser · Public domain (Wikimedia Commons)