
스포츠 감성 프리미엄 SUV. 날카로운 핸들링과 브랜드 가치로 럭셔리 SUV 수요를 공략합니다.
| 연식/출시 | 2021년 | 배기량 | 1,984 cc |
|---|---|---|---|
| 최고출력 | 265 마력 | 복합연비 | 9.8 km/L |
| 변속기 | 7단 DCT | 구동방식 | 4륜(AWD) |
| 연료 | 가솔린 | 승차정원 | 5명 |
| 크기(mm) | 4700×1925×1620 (전장×전폭×전고) | ||
| 신차가 | 8,500만원 |
|---|---|
| 중고 최저 | 5,500만원 |
| 중고 최고 | 7,000만원 |
※ 중고 시세는 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 참고용으로 확인하세요.
※ 신차가 대비 연식 경과에 따른 예상 감가 추이입니다. 실제 시세는 주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다.
| 차량가(중고 평균) | 6,250만원 |
|---|---|
| 취득세 (7%) | 438만원 |
| 예상 부대비용 | 약 40만원 |
| 총 예상비용 | 6,728만원 |
※ 취득세는 취득가액 기준(승용 7%·경차 4%), 부대비용은 이전등록 등 예시값입니다.
사진: Alexander-93 · CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)