
글로벌 베스트셀러 중형 하이브리드. 높은 연비와 검증된 내구성으로 실속 수요에 인기입니다.
| 연식/출시 | 2020년 | 배기량 | 2,487 cc |
|---|---|---|---|
| 최고출력 | 211 마력 | 복합연비 | 17.1 km/L |
| 변속기 | 무단(CVT) | 구동방식 | 전륜(FF) |
| 연료 | 하이브리드 | 승차정원 | 5명 |
| 크기(mm) | 4885×1840×1445 (전장×전폭×전고) | ||
| 신차가 | 4,200만원 |
|---|---|
| 중고 최저 | 2,400만원 |
| 중고 최고 | 3,200만원 |
※ 중고 시세는 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 참고용으로 확인하세요.
※ 신차가 대비 연식 경과에 따른 예상 감가 추이입니다. 실제 시세는 주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다.
| 차량가(중고 평균) | 2,800만원 |
|---|---|
| 취득세 (7%) | 196만원 |
| 예상 부대비용 | 약 40만원 |
| 총 예상비용 | 3,036만원 |
※ 취득세는 취득가액 기준(승용 7%·경차 4%), 부대비용은 이전등록 등 예시값입니다.
사진: Alexander-93 · CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)