
소형 SUV 중에서 실내가 눈에 띄게 넓어진 2세대. 첫차로 SUV를 원하는 분들의 현실적인 선택지입니다. 1.6 터보는 힘이 넉넉한 대신, 동급 하이브리드 대비 연비는 평범합니다.
| 연식/출시 | 2023년 | 배기량 | 1,598 cc |
|---|---|---|---|
| 최고출력 | 198 마력 | 복합연비 | 12.6 km/L |
| 변속기 | 7단 DCT | 구동방식 | 전륜(FF) |
| 연료 | 가솔린 | 승차정원 | 5명 |
| 크기(mm) | 4350×1825×1585 (전장×전폭×전고) | ||
| 신차가 | 2,733만원 |
|---|---|
| 중고 최저 | 2,200만원 |
| 중고 최고 | 2,700만원 |
※ 중고 시세는 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 참고용으로 확인하세요.
※ 신차가 대비 연식 경과에 따른 예상 감가 추이입니다. 실제 시세는 주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다.
| 차량가(중고 평균) | 2,450만원 |
|---|---|
| 취득세 (7%) | 172만원 |
| 예상 부대비용 | 약 40만원 |
| 총 예상비용 | 2,662만원 |
※ 취득세는 취득가액 기준(승용 7%·경차 4%), 부대비용은 이전등록 등 예시값입니다.
사진: Alexander-93 · CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)