
패스트백 스포츠 세단. 후륜 기반 주행 감성과 낮은 실루엣으로 국산 GT를 표방한 모델입니다.
| 연식/출시 | 2019년 | 배기량 | 1,998 cc |
|---|---|---|---|
| 최고출력 | 255 마력 | 복합연비 | 11.2 km/L |
| 변속기 | 8단 자동 | 구동방식 | 후륜(FR) |
| 연료 | 가솔린 | 승차정원 | 5명 |
| 크기(mm) | 4830×1870×1400 (전장×전폭×전고) | ||
| 신차가 | 3,800만원 |
|---|---|
| 중고 최저 | 2,200만원 |
| 중고 최고 | 3,000만원 |
※ 중고 시세는 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 참고용으로 확인하세요.
※ 신차가 대비 연식 경과에 따른 예상 감가 추이입니다. 실제 시세는 주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다.
| 차량가(중고 평균) | 2,600만원 |
|---|---|
| 취득세 (7%) | 182만원 |
| 예상 부대비용 | 약 40만원 |
| 총 예상비용 | 2,822만원 |
※ 취득세는 취득가액 기준(승용 7%·경차 4%), 부대비용은 이전등록 등 예시값입니다.
사진: Jengtingchen · CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)