
플래그십 하이브리드 SUV. 정숙성과 내구성으로 오래 타는 프리미엄 SUV로 평가받습니다.
| 연식/출시 | 2021년 | 배기량 | 3,456 cc |
|---|---|---|---|
| 최고출력 | 313 마력 | 복합연비 | 12.8 km/L |
| 변속기 | 무단(CVT) | 구동방식 | 4륜(AWD) |
| 연료 | 하이브리드 | 승차정원 | 5명 |
| 크기(mm) | 4890×1895×1690 (전장×전폭×전고) | ||
| 신차가 | 8,500만원 |
|---|---|
| 중고 최저 | 4,500만원 |
| 중고 최고 | 6,000만원 |
※ 중고 시세는 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 참고용으로 확인하세요.
※ 신차가 대비 연식 경과에 따른 예상 감가 추이입니다. 실제 시세는 주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다.
| 차량가(중고 평균) | 5,250만원 |
|---|---|
| 취득세 (7%) | 368만원 |
| 예상 부대비용 | 약 40만원 |
| 총 예상비용 | 5,658만원 |
※ 취득세는 취득가액 기준(승용 7%·경차 4%), 부대비용은 이전등록 등 예시값입니다.
사진: Alexander-93 · CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)