모델별 대표 연식, 연료, 연비, 신차 가격과 중고 시세를 같은 열에서 비교하세요.
| 비교 | 브랜드 | 모델 | 연식 | 연료 | 연비 | 신차가 | 중고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 320i 스포츠 | 2020 | 가솔린 | 12.3 | 5,560만원 | 3,200~4,200만원 | |
| BMW | BMW 520i M스포츠 | 2021 | 가솔린 | 11.8 | 6,390만원 | 3,500~4,500만원 | |
| BMW | BMW X1 sDrive18i | 2021 | 가솔린 | 12.6 | 4,900만원 | 3,000~4,000만원 | |
| BMW | BMW X3 xDrive20i | 2021 | 가솔린 | 11.2 | 6,900만원 | 4,200~5,500만원 | |
| BMW | BMW X5 xDrive40i | 2021 | 가솔린 | 9.5 | 10,870만원 | 6,500~8,500만원 |
※ 시세는 참고용이며 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 총 5개 차량.