모델별 대표 연식, 연료, 연비, 신차 가격과 중고 시세를 같은 열에서 비교하세요.
| 비교 | 브랜드 | 모델 | 연식 | 연료 | 연비 | 신차가 | 중고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | i30 PD 1.4T | 2018 | 가솔린 | 13.1 | 2,200만원 | 1,000~1,500만원 | |
| 현대 | 그랜저 GN7 2.5 가솔린 | 2023 | 가솔린 | 11 | 3,716만원 | 2,900~3,400만원 | |
| 현대 | 그랜저 IG 3.0 | 2019 | 가솔린 | 9.7 | 3,540만원 | 1,900~2,500만원 | |
| 현대 | 넥쏘 | 2021 | 수소 | 96.2 | 6,900만원 | 3,500~4,500만원 | |
| 현대 | 베뉴 1.6 | 2020 | 가솔린 | 13.7 | 1,900만원 | 1,200~1,600만원 | |
| 현대 | 벨로스터 N | 2019 | 가솔린 | 11 | 3,000만원 | 1,900~2,600만원 | |
| 현대 | 스타리아 라운지 | 2022 | 디젤 | 10.8 | 3,920만원 | 2,900~3,600만원 | |
| 현대 | 싼타페 MX5 1.6T 하이브리드 | 2023 | 하이브리드 | 14 | 3,870만원 | 3,100~3,700만원 | |
| 현대 | 싼타페 TM 2.0 디젤 | 2019 | 디젤 | 14 | 3,200만원 | 1,900~2,600만원 | |
| 현대 | 쏘나타 DN8 2.0 | 2022 | 가솔린 | 13.3 | 2,831만원 | 1,600~2,100만원 | |
| 현대 | 쏘나타 LF 2.0 | 2017 | 가솔린 | 12.1 | 2,400만원 | 900~1,400만원 | |
| 현대 | 아반떼 AD 1.6 | 2018 | 가솔린 | 13.7 | 1,870만원 | 900~1,300만원 | |
| 현대 | 아반떼 CN7 1.6 | 2023 | 가솔린 | 15.4 | 2,034만원 | 1,500~1,900만원 | |
| 현대 | 아이오닉5 롱레인지 | 2023 | 전기 | 4.9 | 5,410만원 | 3,300~4,000만원 | |
| 현대 | 아이오닉6 롱레인지 | 2023 | 전기 | 6.2 | 5,605만원 | 3,600~4,400만원 | |
| 현대 | 캐스퍼 1.0 | 2023 | 가솔린 | 14.3 | 1,590만원 | 1,100~1,500만원 | |
| 현대 | 코나 2세대 1.6T | 2023 | 가솔린 | 12.6 | 2,733만원 | 2,200~2,700만원 | |
| 현대 | 코나 OS 1.6T | 2019 | 가솔린 | 12.4 | 2,300만원 | 1,300~1,800만원 | |
| 현대 | 투싼 NX4 1.6T | 2022 | 가솔린 | 12.8 | 2,755만원 | 2,000~2,500만원 | |
| 현대 | 투싼 TL 1.7 디젤 | 2018 | 디젤 | 15.6 | 2,600만원 | 1,400~1,900만원 | |
| 현대 | 팰리세이드 3.8 가솔린 | 2022 | 가솔린 | 8.9 | 4,159만원 | 3,000~3,800만원 |
※ 시세는 참고용이며 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 총 21개 차량.