모델별 대표 연식, 연료, 연비, 신차 가격과 중고 시세를 같은 열에서 비교하세요.
| 비교 | 브랜드 | 모델 | 연식 | 연료 | 연비 | 신차가 | 중고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제네시스 | GV60 스탠다드 | 2022 | 전기 | 5.1 | 6,500만원 | 4,200~5,300만원 | |
| 제네시스 | 제네시스 G70 2.0T | 2021 | 가솔린 | 10.5 | 4,530만원 | 2,800~3,600만원 | |
| 제네시스 | 제네시스 G80 2.5T | 2022 | 가솔린 | 10.8 | 5,507만원 | 4,000~4,800만원 | |
| 제네시스 | 제네시스 G90 3.5T | 2022 | 가솔린 | 8.8 | 8,957만원 | 6,500~8,000만원 | |
| 제네시스 | 제네시스 GV70 2.5T | 2022 | 가솔린 | 9.8 | 5,169만원 | 3,900~4,700만원 | |
| 제네시스 | 제네시스 GV80 3.5T | 2022 | 가솔린 | 8.5 | 7,590만원 | 5,500~6,800만원 |
※ 시세는 참고용이며 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 총 6개 차량.