모델별 대표 연식, 연료, 연비, 신차 가격과 중고 시세를 같은 열에서 비교하세요.
| 비교 | 브랜드 | 모델 | 연식 | 연료 | 연비 | 신차가 | 중고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아우디 | 아우디 A4 40 TFSI | 2020 | 가솔린 | 12.4 | 5,300만원 | 3,000~4,000만원 | |
| 아우디 | 아우디 A6 45 TFSI | 2021 | 가솔린 | 10.8 | 7,530만원 | 4,000~5,200만원 | |
| 아우디 | 아우디 Q3 35 TFSI | 2021 | 가솔린 | 12.5 | 5,100만원 | 3,200~4,200만원 | |
| 아우디 | 아우디 Q5 45 TFSI | 2021 | 가솔린 | 10.6 | 6,960만원 | 4,200~5,400만원 | |
| 아우디 | 아우디 Q7 45 TFSI | 2021 | 가솔린 | 9.4 | 9,800만원 | 5,500~7,500만원 |
※ 시세는 참고용이며 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 총 5개 차량.