모델별 대표 연식, 연료, 연비, 신차 가격과 중고 시세를 같은 열에서 비교하세요.
| 비교 | 브랜드 | 모델 | 연식 | 연료 | 연비 | 신차가 | 중고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쉐보레 | 말리부 1.35T | 2019 | 가솔린 | 13 | 2,600만원 | 1,200~1,700만원 | |
| 쉐보레 | 스파크 1.0 | 2020 | 가솔린 | 14.4 | 1,200만원 | 600~950만원 | |
| 쉐보레 | 이쿼녹스 1.6 디젤 | 2019 | 디젤 | 13.3 | 3,000만원 | 1,500~2,100만원 | |
| 쉐보레 | 트랙스 크로스오버 1.2T | 2023 | 가솔린 | 12.6 | 2,352만원 | 1,900~2,300만원 | |
| 쉐보레 | 트레일블레이저 1.35T | 2022 | 가솔린 | 12.9 | 2,411만원 | 1,700~2,200만원 |
※ 시세는 참고용이며 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 총 5개 차량.