모델별 대표 연식, 연료, 연비, 신차 가격과 중고 시세를 같은 열에서 비교하세요.
| 비교 | 브랜드 | 모델 | 연식 | 연료 | 연비 | 신차가 | 중고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벤츠 | 벤츠 A200 | 2021 | 가솔린 | 13.5 | 4,600만원 | 2,800~3,700만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 C200 아방가르드 | 2022 | 가솔린 | 12.8 | 6,160만원 | 4,200~5,300만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 CLA 250 | 2021 | 가솔린 | 12.1 | 5,500만원 | 3,500~4,600만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 E250 아방가르드 | 2020 | 가솔린 | 11.5 | 6,560만원 | 3,300~4,200만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 GLA 250 | 2021 | 가솔린 | 11.6 | 5,700만원 | 3,600~4,700만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 GLC 300 4MATIC | 2021 | 가솔린 | 10.3 | 7,660만원 | 4,500~5,800만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 GLE 300d | 2021 | 디젤 | 12.5 | 9,800만원 | 6,000~7,800만원 |
※ 시세는 참고용이며 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 총 7개 차량.