모델별 대표 연식, 연료, 연비, 신차 가격과 중고 시세를 같은 열에서 비교하세요.
| 비교 | 브랜드 | 모델 | 연식 | 연료 | 연비 | 신차가 | 중고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | BMW 320i 스포츠 | 2020 | 가솔린 | 12.3 | 5,560만원 | 3,200~4,200만원 | |
| BMW | BMW 520i M스포츠 | 2021 | 가솔린 | 11.8 | 6,390만원 | 3,500~4,500만원 | |
| BMW | BMW X1 sDrive18i | 2021 | 가솔린 | 12.6 | 4,900만원 | 3,000~4,000만원 | |
| BMW | BMW X3 xDrive20i | 2021 | 가솔린 | 11.2 | 6,900만원 | 4,200~5,500만원 | |
| BMW | BMW X5 xDrive40i | 2021 | 가솔린 | 9.5 | 10,870만원 | 6,500~8,500만원 | |
| 기아 | EV6 롱레인지 | 2023 | 전기 | 5.1 | 5,480만원 | 3,600~4,400만원 | |
| 기아 | EV9 GT라인 | 2023 | 전기 | 4.9 | 8,100만원 | 6,000~7,300만원 | |
| 제네시스 | GV60 스탠다드 | 2022 | 전기 | 5.1 | 6,500만원 | 4,200~5,300만원 | |
| 현대 | i30 PD 1.4T | 2018 | 가솔린 | 13.1 | 2,200만원 | 1,000~1,500만원 | |
| 기아 | K3 1.6 가솔린 | 2022 | 가솔린 | 15.2 | 1,926만원 | 1,300~1,700만원 | |
| 기아 | K5 3세대 1.6T | 2022 | 가솔린 | 13 | 2,542만원 | 1,700~2,200만원 | |
| 기아 | K5 JF 2.0 | 2018 | 가솔린 | 12.6 | 2,300만원 | 900~1,400만원 | |
| 기아 | K7 프리미어 3.0 | 2020 | 가솔린 | 9.6 | 3,400만원 | 1,800~2,400만원 | |
| 기아 | K8 2.5 가솔린 | 2022 | 가솔린 | 11.4 | 3,618만원 | 2,700~3,300만원 | |
| 기아 | K9 3.8 | 2019 | 가솔린 | 8.6 | 6,000만원 | 2,500~3,500만원 | |
| 르노코리아 | QM3 1.5 디젤 | 2018 | 디젤 | 17.7 | 2,200만원 | 900~1,400만원 | |
| 르노코리아 | QM6 2.0 LPe | 2022 | LPG | 8.9 | 3,098만원 | 1,900~2,500만원 | |
| 르노코리아 | SM6 2.0 | 2019 | 가솔린 | 11.9 | 2,600만원 | 1,200~1,800만원 | |
| 르노코리아 | XM3 1.6 GTe | 2022 | 가솔린 | 12.9 | 2,478만원 | 1,600~2,100만원 | |
| 현대 | 그랜저 GN7 2.5 가솔린 | 2023 | 가솔린 | 11 | 3,716만원 | 2,900~3,400만원 | |
| 현대 | 그랜저 IG 3.0 | 2019 | 가솔린 | 9.7 | 3,540만원 | 1,900~2,500만원 | |
| 현대 | 넥쏘 | 2021 | 수소 | 96.2 | 6,900만원 | 3,500~4,500만원 | |
| 기아 | 니로 2세대 하이브리드 | 2023 | 하이브리드 | 20.8 | 2,660만원 | 2,100~2,600만원 | |
| 기아 | 니로 EV | 2020 | 전기 | 5.3 | 4,600만원 | 2,600~3,300만원 | |
| 기아 | 레이 1.0 | 2023 | 가솔린 | 13 | 1,500만원 | 900~1,300만원 | |
| 렉서스 | 렉서스 ES300h | 2021 | 하이브리드 | 17.2 | 6,100만원 | 3,800~4,900만원 | |
| 렉서스 | 렉서스 NX350h | 2022 | 하이브리드 | 14.8 | 6,400만원 | 4,200~5,400만원 | |
| 렉서스 | 렉서스 RX450h | 2021 | 하이브리드 | 12.8 | 8,500만원 | 4,500~6,000만원 | |
| KG모빌리티 | 렉스턴 2.2 디젤 | 2021 | 디젤 | 10.5 | 3,900만원 | 2,400~3,200만원 | |
| 쉐보레 | 말리부 1.35T | 2019 | 가솔린 | 13 | 2,600만원 | 1,200~1,700만원 | |
| 기아 | 모닝 어반 | 2022 | 가솔린 | 15.7 | 1,330만원 | 700~1,100만원 | |
| 기아 | 모하비 더 마스터 | 2021 | 디젤 | 9.3 | 5,000만원 | 3,500~4,300만원 | |
| 미니 | 미니 컨트리맨 | 2021 | 가솔린 | 11.6 | 4,600만원 | 2,700~3,600만원 | |
| 미니 | 미니 쿠퍼 5도어 | 2021 | 가솔린 | 12.5 | 3,520만원 | 2,200~2,900만원 | |
| 현대 | 베뉴 1.6 | 2020 | 가솔린 | 13.7 | 1,900만원 | 1,200~1,600만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 A200 | 2021 | 가솔린 | 13.5 | 4,600만원 | 2,800~3,700만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 C200 아방가르드 | 2022 | 가솔린 | 12.8 | 6,160만원 | 4,200~5,300만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 CLA 250 | 2021 | 가솔린 | 12.1 | 5,500만원 | 3,500~4,600만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 E250 아방가르드 | 2020 | 가솔린 | 11.5 | 6,560만원 | 3,300~4,200만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 GLA 250 | 2021 | 가솔린 | 11.6 | 5,700만원 | 3,600~4,700만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 GLC 300 4MATIC | 2021 | 가솔린 | 10.3 | 7,660만원 | 4,500~5,800만원 | |
| 벤츠 | 벤츠 GLE 300d | 2021 | 디젤 | 12.5 | 9,800만원 | 6,000~7,800만원 | |
| 현대 | 벨로스터 N | 2019 | 가솔린 | 11 | 3,000만원 | 1,900~2,600만원 | |
| 볼보 | 볼보 S90 B5 | 2021 | 하이브리드 | 11.7 | 6,600만원 | 4,000~5,200만원 | |
| 볼보 | 볼보 XC40 B4 | 2021 | 하이브리드 | 11.9 | 5,200만원 | 3,200~4,200만원 | |
| 볼보 | 볼보 XC60 B5 | 2021 | 하이브리드 | 11 | 6,390만원 | 4,000~5,000만원 | |
| 볼보 | 볼보 XC90 B6 | 2021 | 하이브리드 | 9.9 | 9,500만원 | 5,500~7,500만원 | |
| 기아 | 셀토스 1.6T | 2023 | 가솔린 | 12.7 | 2,447만원 | 1,900~2,400만원 | |
| 현대 | 스타리아 라운지 | 2022 | 디젤 | 10.8 | 3,920만원 | 2,900~3,600만원 | |
| 기아 | 스팅어 2.0T | 2019 | 가솔린 | 11.2 | 3,800만원 | 2,200~3,000만원 | |
| 쉐보레 | 스파크 1.0 | 2020 | 가솔린 | 14.4 | 1,200만원 | 600~950만원 | |
| 기아 | 스포티지 NQ5 1.6T | 2022 | 가솔린 | 12.5 | 2,830만원 | 2,200~2,800만원 | |
| 기아 | 스포티지 QL 2.0 디젤 | 2018 | 디젤 | 13.8 | 2,500만원 | 1,300~1,800만원 | |
| 현대 | 싼타페 MX5 1.6T 하이브리드 | 2023 | 하이브리드 | 14 | 3,870만원 | 3,100~3,700만원 | |
| 현대 | 싼타페 TM 2.0 디젤 | 2019 | 디젤 | 14 | 3,200만원 | 1,900~2,600만원 | |
| 현대 | 쏘나타 DN8 2.0 | 2022 | 가솔린 | 13.3 | 2,831만원 | 1,600~2,100만원 | |
| 현대 | 쏘나타 LF 2.0 | 2017 | 가솔린 | 12.1 | 2,400만원 | 900~1,400만원 | |
| 기아 | 쏘렌토 MQ4 하이브리드 | 2023 | 하이브리드 | 15.3 | 3,786만원 | 3,000~3,600만원 | |
| 기아 | 쏘렌토 UM 2.0 디젤 | 2018 | 디젤 | 12.9 | 3,000만원 | 1,600~2,200만원 | |
| 기아 | 쏘울 부스터 1.6T | 2020 | 가솔린 | 11.9 | 2,400만원 | 1,400~1,900만원 | |
| 현대 | 아반떼 AD 1.6 | 2018 | 가솔린 | 13.7 | 1,870만원 | 900~1,300만원 | |
| 현대 | 아반떼 CN7 1.6 | 2023 | 가솔린 | 15.4 | 2,034만원 | 1,500~1,900만원 | |
| 아우디 | 아우디 A4 40 TFSI | 2020 | 가솔린 | 12.4 | 5,300만원 | 3,000~4,000만원 | |
| 아우디 | 아우디 A6 45 TFSI | 2021 | 가솔린 | 10.8 | 7,530만원 | 4,000~5,200만원 | |
| 아우디 | 아우디 Q3 35 TFSI | 2021 | 가솔린 | 12.5 | 5,100만원 | 3,200~4,200만원 | |
| 아우디 | 아우디 Q5 45 TFSI | 2021 | 가솔린 | 10.6 | 6,960만원 | 4,200~5,400만원 | |
| 아우디 | 아우디 Q7 45 TFSI | 2021 | 가솔린 | 9.4 | 9,800만원 | 5,500~7,500만원 | |
| 현대 | 아이오닉5 롱레인지 | 2023 | 전기 | 4.9 | 5,410만원 | 3,300~4,000만원 | |
| 현대 | 아이오닉6 롱레인지 | 2023 | 전기 | 6.2 | 5,605만원 | 3,600~4,400만원 | |
| 쉐보레 | 이쿼녹스 1.6 디젤 | 2019 | 디젤 | 13.3 | 3,000만원 | 1,500~2,100만원 | |
| 제네시스 | 제네시스 G70 2.0T | 2021 | 가솔린 | 10.5 | 4,530만원 | 2,800~3,600만원 | |
| 제네시스 | 제네시스 G80 2.5T | 2022 | 가솔린 | 10.8 | 5,507만원 | 4,000~4,800만원 | |
| 제네시스 | 제네시스 G90 3.5T | 2022 | 가솔린 | 8.8 | 8,957만원 | 6,500~8,000만원 | |
| 제네시스 | 제네시스 GV70 2.5T | 2022 | 가솔린 | 9.8 | 5,169만원 | 3,900~4,700만원 | |
| 제네시스 | 제네시스 GV80 3.5T | 2022 | 가솔린 | 8.5 | 7,590만원 | 5,500~6,800만원 | |
| 지프 | 지프 랭글러 루비콘 | 2021 | 가솔린 | 8.6 | 6,800만원 | 4,500~5,800만원 | |
| 기아 | 카니발 KA4 3.5 가솔린 | 2022 | 가솔린 | 9 | 3,730만원 | 2,800~3,500만원 | |
| 기아 | 카니발 YP 2.2 디젤 | 2018 | 디젤 | 11.5 | 3,200만원 | 1,500~2,200만원 | |
| 현대 | 캐스퍼 1.0 | 2023 | 가솔린 | 14.3 | 1,590만원 | 1,100~1,500만원 | |
| 현대 | 코나 2세대 1.6T | 2023 | 가솔린 | 12.6 | 2,733만원 | 2,200~2,700만원 | |
| 현대 | 코나 OS 1.6T | 2019 | 가솔린 | 12.4 | 2,300만원 | 1,300~1,800만원 | |
| KG모빌리티 | 코란도 1.6 디젤 | 2020 | 디젤 | 14.6 | 2,500만원 | 1,400~1,900만원 | |
| 테슬라 | 테슬라 모델3 롱레인지 | 2023 | 전기 | 5.1 | 5,699만원 | 3,500~4,300만원 | |
| 테슬라 | 테슬라 모델Y 롱레인지 | 2023 | 전기 | 5 | 7,869만원 | 4,500~5,600만원 | |
| KG모빌리티 | 토레스 1.5T | 2023 | 가솔린 | 11.2 | 3,020만원 | 2,200~2,800만원 | |
| 토요타 | 토요타 RAV4 하이브리드 | 2021 | 하이브리드 | 15.9 | 4,400만원 | 2,800~3,700만원 | |
| 토요타 | 토요타 캠리 하이브리드 | 2020 | 하이브리드 | 17.1 | 4,200만원 | 2,400~3,200만원 | |
| 현대 | 투싼 NX4 1.6T | 2022 | 가솔린 | 12.8 | 2,755만원 | 2,000~2,500만원 | |
| 현대 | 투싼 TL 1.7 디젤 | 2018 | 디젤 | 15.6 | 2,600만원 | 1,400~1,900만원 | |
| 쉐보레 | 트랙스 크로스오버 1.2T | 2023 | 가솔린 | 12.6 | 2,352만원 | 1,900~2,300만원 | |
| 쉐보레 | 트레일블레이저 1.35T | 2022 | 가솔린 | 12.9 | 2,411만원 | 1,700~2,200만원 | |
| KG모빌리티 | 티볼리 1.5T | 2020 | 가솔린 | 12.1 | 2,100만원 | 1,100~1,600만원 | |
| 현대 | 팰리세이드 3.8 가솔린 | 2022 | 가솔린 | 8.9 | 4,159만원 | 3,000~3,800만원 | |
| 포르쉐 | 포르쉐 마칸 | 2021 | 가솔린 | 9.8 | 8,500만원 | 5,500~7,000만원 | |
| 포르쉐 | 포르쉐 카이엔 | 2021 | 가솔린 | 8.9 | 12,000만원 | 7,000~9,500만원 | |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 골프 1.4 TSI | 2019 | 가솔린 | 13.9 | 3,200만원 | 1,600~2,300만원 | |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 티구안 2.0 TDI | 2020 | 디젤 | 14.6 | 4,200만원 | 2,400~3,200만원 | |
| 폭스바겐 | 폭스바겐 파사트 GT | 2019 | 디젤 | 14.3 | 4,300만원 | 2,000~2,900만원 | |
| 혼다 | 혼다 CR-V | 2021 | 가솔린 | 12 | 4,200만원 | 2,500~3,300만원 | |
| 혼다 | 혼다 어코드 1.5T | 2020 | 가솔린 | 13.9 | 3,800만원 | 2,000~2,800만원 |
※ 시세는 참고용이며 연식·주행거리·옵션·사고유무에 따라 달라집니다. 총 100개 차량.